注:本文转载自网络,不代表本平台立场,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。如有侵权,请联系删除
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 515 |
| 2 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 |
| 3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 492 |
| 4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 |
| 5 | 2202 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 474 |
| 6 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 |
| 7 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 |
| 8 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 |
| 9 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 453 |
| 10 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 |
| 11 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 |
| 12 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 449 |
| 13 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 |
| 13 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 445 |
| 15 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 |
| 16 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 |
| 17 | 22K2 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 434 |
| 17 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 |
| 19 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 |
| 20 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 |
| 20 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 431 |
| 22 | 22LD | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 430 |
| 23 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 |
| 24 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 425 |
| 25 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 422 |
| 26 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
| 26 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
| 28 | 22LA | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 420 |
| 29 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 419 |
| 30 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 |
| 30 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 416 |
| 32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 
