为推动学校语种建设向高质量发展,提高我校大学生外语语言运用能力,助力国家“一带一路”建设,河北外国语学院于3月中旬到5月末成功举办首届“河外杯”大学生“一带一路”多语种技能大赛。
本次大赛采用三级学院初赛、二级学院决赛两级赛制,分为词汇大赛、书法大赛、演讲大赛、写作大赛四个分赛项目,共计12个学院,600余学生参加,参赛语种覆盖日语、法语等36个语种,最终评选出一等奖65名,二等奖107名。
学校自2013年起,每年自筹经费3200万元,为全校同学免费开设小语种课程。十年来,学校累计投入3.2亿元,建设了75个语种,语种数量位居全国高校第二位,语种覆盖世界五大洲181个国家的官方语言,其中包括“一带一路”沿线所有国家的官方语言,不断为国家输送非通用语种人才。截至目前,累计培育七届具有语言特色的毕业生近3万人。
河北外国语学院用“语言”沟通世界,用“语言”融通中外,用十年磨一剑的精神,为“一带一路”培养了大批优秀语言人才。未来,河北外国语学院将继续砥砺奋进,用实际行动继续助推“一带一路”建设向深水区挺进,为实现世界现代化贡献力量。
| 首届“河外杯”大学生“一带一路”多语种技能大赛获奖名单 | ||||||
| 序号 | 二级学院 | 语种名称 | 赛事名称 | 学生姓名 | 班级 | 所获奖项 |
| 1 | 英语学院 | 孟加拉语 | 词汇大赛 | 何雨佳 | 23本2班 | 一等奖 |
| 2 | 夏妍孟 | 23本2班 | 二等奖 | |||
| 3 | 谭彩霞 | 23本2班 | 二等奖 | |||
| 4 | 赵雨洁 | 23本2班 | 三等奖 | |||
| 5 | 骆驿 | 23本1班 | 三等奖 | |||
| 6 | 李雨菡 | 23本1班 | 三等奖 | |||
| 7 | 祖鲁语 | 陈仙蛟 | 23本3班 | 一等奖 | ||
| 8 | 张艺侬 | 23本3班 | 二等奖 | |||
| 9 | 李宝兰 | 23本4班 | 二等奖 | |||
| 10 | 李鸿平 | 23本3班 | 三等奖 | |||
| 11 | 胡雨浠 | 23本3班 | 三等奖 | |||
| 12 | 韩祎恬 | 23本3班 | 三等奖 | |||
| 13 | 种子凡 | 23本3班 | 优秀奖 | |||
| 14 | 孟加拉语 | 演讲大赛 | 陆亦悦 | 22本1班 | 一等奖 | |
| 15 | 李欣悦 | 22本1班 | 二等奖 | |||
| 16 | 宇建锟 | 22本1班 | 二等奖 | |||
| 17 | 王丽雪 | 22本1班 | 三等奖 | |||
| 18 | 张晓喆 | 22本1班 | 三等奖 | |||
| 19 | 斯瓦西里语 | 贾雯宇 | 22本2班 | 一等奖 | ||
| 20 | 刘奕萌 | 22本2班 | 二等奖 | |||
| 21 | 张江红 | 22本2班 | 二等奖 | |||
| 22 | 李健 | 22本2班 | 三等奖 | |||
| 23 | 沈荣荣 | 22本2班 | 三等奖 | |||
| 24 | 阿姆哈拉语 | 陈晓丹 | 22本3班 | 一等奖 | ||
| 25 | 魏宇欣 | 22本3班 | 二等奖 | |||
| 26 | 贾艳丽 | 22本3班 | 三等奖 | |||
| 27 | 祖鲁语 | 申一博 | 22本4班 | 一等奖 | ||
| 28 | 玄乃月 | 22本4班 | 二等奖 | |||
| 29 | 张鑫楠 | 22本4班 | 二等奖 | |||
| 30 | 陶佳毅 | 22本4班 | 三等奖 | |||
| 31 | 谷双艳 | 22本4班 | 三等奖 | |||
| 32 | 孟加拉语 | 写作大赛 | 王曦轮 | 21本3班 | 一等奖 | |
| 33 | 王亚楠 | 21本3班 | 二等奖 | |||
| 34 | 马筱冉 | 21本3班 | 三等奖 | |||
| 35 | 斯瓦西里语 | 刘乐 | 21本12班 | 一等奖 | ||
| 36 | 苏兴 | 21本12班 | 二等奖 | |||
| 37 | 赵钰颖 | 21本12班 | 二等奖 | |||
| 38 | 仝若晴 | 21本12班 | 二等奖 | |||
| 39 | 刘争 | 21本12班 | 三等奖 | |||
| 40 | 张之颖 | 21本12班 | 三等奖 | |||
| 41 | 杨云静 | 21本12班 | 三等奖 | |||
| 42 | 李蕾蕾 | 21本12班 | 三等奖 | |||
| 43 | 杨静 | 21本12班 | 三等奖 | |||
| 44 | 乔雨萌 | 21本12班 | 优秀奖 | |||
| 45 | 张蕊 | 21本12班 | 优秀奖 | |||
| 46 | 周晶 | 21本12班 | 优秀奖 | |||
| 47 | 滕宇洋 | 21本2班 | 优秀奖 | |||
| 48 | 王晓萌 | 21本5班 | 优秀奖 | |||
| 49 | 任紫云 | 21本12班 | 优秀奖 | |||
| 50 | 姚鑫弘 | 21本12班 | 优秀奖 | |||
| 51 | 塞尔维亚语 | 梁璟轩 | 21本1班 | 一等奖 | ||
| 52 | 柳姊喆 | 21本1班 | 二等奖 | |||
| 53 | 闫少楠 | 21本1班 | 三等奖 | |||
| 54 | 阿姆哈拉语 | 胡松泽 | 21本7班 | 一等奖 | ||
| 55 | 鲁亚文 | 21本7班 | 二等奖 | |||
| 56 | 周子瀚 | 21本7班 | 二等奖 | |||
| 57 | 郝乘辛 | 21本7班 | 二等奖 | |||
| 58 | 张晴 | 21本6班 | 三等奖 | |||
| 59 | 王彦洁 | 21本6班 | 三等奖 | |||
| 60 | 杨娜 | 21本7班 | 三等奖 | |||
| 61 | 史浩田 | 21本6班 | 三等奖 | |||
| 62 | 陈燕南 | 21本7班 | 三等奖 | |||
| 63 | 祖鲁语 | 王丹 | 21本8班 | 一等奖 | ||
| 64 | 陈鑫铃 | 21本8班 | 二等奖 | |||
| 65 | 徐兴宇 | 21本8班 | 三等奖 | |||
| 66 | 东方语言学院 | 保加利亚语 | 词汇大赛 | 杨楠 | 23朝本 | 一等奖 |
| 67 | 曹忆莲 | 23朝本 | 二等奖 | |||
| 68 | 孟萌 | 23朝本 | 二等奖 | |||
| 69 | 陆依念 | 23朝本 | 三等奖 | |||
| 70 | 高琪彤 | 23朝本 | 三等奖 | |||
| 71 | 宁亚平 | 23朝本 | 三等奖 | |||
| 72 | 朝鲜语 | 书法大赛 | 侯月 | 23韩传 | 一等奖 | |
| 73 | 阴一钊 | 22朝本 | 二等奖 | |||
| 74 | 李晓东 | 23朝本 | 二等奖 | |||
| 75 | 李承浩 | 21朝本二 | 三等奖 | |||
| 76 | 孟萌 | 23朝本 | 三等奖 | |||
| 77 | 史家明 | 22朝本 | 三等奖 | |||
| 78 | 国际语言教育学院 | 越南语 | 词汇大赛 | 赵依凡 | 23级汉语言文学 | 一等奖 |
| 79 | 赵晨羽 | 23级汉语言文学 | 二等奖 | |||
| 80 | 代铭远 | 23级汉语言文学 | 三等奖 | |||
| 81 | 王金一 | 23级汉语言文学 | 三等奖 | |||
| 82 | 泰语 | 杨彩莲 | 23应用心理学 | 一等奖 | ||
| 83 | 刘悦涵 | 23应用心理学 | 二等奖 | |||
| 84 | 何畅 | 23级汉语国际教育 | 二等奖 | |||
| 85 | 张子琪 | 23级汉语国际教育 | 二等奖 | |||
| 86 | 付煜婧 | 23级汉语国际教育 | 三等奖 | |||
| 87 | 封雨 | 23级汉语国际教育 | 三等奖 | |||
| 88 | 马晓楠 | 23级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 89 | 斯洛文尼亚语 | 演讲大赛 | 赵琰樨 | 22级应用心理学 | 一等奖 | |
| 90 | 张楠 | 22级应用心理学 | 二等奖 | |||
| 91 | 泰语 | 董潇晴 | 22级汉语国际教育 | 一等奖 | ||
| 92 | 于洁 赵梓灿 | 22级汉语国际教育 | 二等奖 | |||
| 93 | 吕小欢 | 22级汉语国际教育 | 三等奖 | |||
| 94 | 越南语 | 顾亚鹏 石昭勇 | 22级汉语言文学 | 一等奖 | ||
| 95 | 武雨佳王乐乐 | 22级汉语言文学 | 二等奖 | |||
| 96 | 越南语 | 写作大赛 | 赵亚 | 21级汉语言文学1班 | 一等奖 | |
| 97 | 吕新媛 | 21级汉语言文学1班 | 二等奖 | |||
| 98 | 王昕悦 | 21级汉语言文学1班 | 三等奖 | |||
| 99 | 吴天畅 | 21级汉语言文学1班 | 三等奖 | |||
| 100 | 张宁宁 | 21级汉语言文学1班 | 优秀奖 | |||
| 101 | 泰语 | 张鑫 | 21级汉语国际教育 | 一等奖 | ||
| 102 | 王佳琪 | 21级汉语国际教育 | 二等奖 | |||
| 103 | 赵佳鑫 | 21级汉语国际教育 | 三等奖 | |||
| 104 | 殷闻博 | 21级汉语国际教育 | 三等奖 | |||
| 105 | 王佳琪 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 106 | 田铭珂 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 107 | 宋博林 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 108 | 张鑫怡 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 109 | 王凯旋 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 110 | 王梦凡 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 111 | 沈盼盼 | 21级汉语国际教育 | 优秀奖 | |||
| 112 | 教师教育学院 | 缅甸语 | 书法大赛 | 韩悦晴 | 23小教1班 | 一等奖 |
| 113 | 张辉 | 23小教1班 | 二等奖 | |||
| 114 | 曹弈萌 | 23小教1班 | 三等奖 | |||
| 115 | 郭紫霞 | 23小教1班 | 三等奖 | |||
| 116 | 老挝语 | 田笑妹 | 23学本2班 | 一等奖 | ||
| 117 | 张梓璇 | 23学本2班 | 二等奖 | |||
| 118 | 刘佳荣 | 23学本2班 | 三等奖 | |||
| 119 | 希腊语 | 赵丽娜 | 23学本1班 | 一等奖 | ||
| 120 | 何奕彤 | 23学本1班 | 二等奖 | |||
| 121 | 吴琼 | 23学本1班 | 二等奖 | |||
| 122 | 朱湘怡 | 23学本1班 | 三等奖 | |||
| 123 | 张秋爽 | 23学本1班 | 三等奖 | |||
| 124 | 刘亚欣 | 23学本1班 | 三等奖 | |||
| 125 | 柬埔寨语 | 李盼盼 | 23小教2班 | 一等奖 | ||
| 126 | 王志玭 | 23小教2班 | 二等奖 | |||
| 127 | 胡玉涵 | 23小教2班 | 三等奖 | |||
| 128 | 韩小玲 | 23小教2班 | 三等奖 | |||
| 129 | 缅甸语 | 演讲大赛 | 张智博 | 22小教1班 | 一等奖 | |
| 130 | 谷苏蕊 | 22小教1班 | 二等奖 | |||
| 131 | 希腊语 | 史佳爱 | 22学本1班 | 二等奖 | ||
| 132 | 柬埔寨语 | 刘硕蕾 | 22小教2班 | 一等奖 | ||
| 133 | 赵佳美 | 22小教2班 | 二等奖 | |||
| 134 | 老挝语 | 程双叶张晓萌 | 22学本2班 | 一等奖 | ||
| 135 | 阮雨晴杨彭悦 | 22学本2班 | 二等奖 | |||
| 136 | 希腊语 | 写作大赛 | 张盼盼 | 21学本1班 | 一等奖 | |
| 137 | 靳兴晨 | 21学本1班 | 二等奖 | |||
| 138 | 王莹 | 21学本1班 | 二等奖 | |||
| 139 | 缅甸语 | 陈佳钰 | 21小教1班 | 一等奖 | ||
| 140 | 李钰 | 21小教1班 | 二等奖 | |||
| 141 | 江秀珍 | 21小教1班 | 二等奖 | |||
| 142 | 柬埔寨语 | 王静 | 21小教2班 | 一等奖 | ||
| 143 | 杨雨琪 | 21小教2班 | 二等奖 | |||
| 144 | 安然 | 21小教2班 | 二等奖 | |||
| 145 | 老挝语 | 张靖喧 | 21小教3班 | 一等奖 | ||
| 146 | 李文雅 | 21小教3班 | 二等奖 | |||
| 147 | 郑文慧 | 21小教3班 | 二等奖 | |||
| 148 | 国际金融学院 | 马来语 | 词汇大赛 | 赫梓一 | 22级审计学本科班 | 一等奖 |
| 149 | 张涵冰 | 22级审计学本科班 | 二等奖 | |||
| 150 | 乔桂娴 | 22级审计学本科班 | 二等奖 | |||
| 151 | 刘惠娟 | 22级审计学本科班 | 三等奖 | |||
| 152 | 张越 | 22级审计学本科班 | 三等奖 | |||
| 153 | 庞雨新 | 22级审计学本科班 | 三等奖 | |||
| 154 | 高羽涵 | 22级审计学本科班 | 三等奖 | |||
| 155 | 约鲁巴语 | 武江龙 | 21级金融工程本科班 | 一等奖 | ||
| 156 | 吴金雪 | 21级金融工程本科班 | 二等奖 | |||
| 157 | 秦紫卿 | 21级金融工程本科班 | 二等奖 | |||
| 158 | 张云伟 | 21级金融工程本科班 | 三等奖 | |||
| 159 | 张晋恺 | 21级金融工程本科班 | 三等奖 | |||
| 160 | 朱宇 | 21级金融工程本科班 | 三等奖 | |||
| 161 | 印尼语 | 任芙慧 | 23级审计学本科1班 | 一等奖 | ||
| 162 | 刘轩 | 23级审计学本科1班 | 一等奖 | |||
| 163 | 刘奕肖 | 23级审计学本科1班 | 二等奖 | |||
| 164 | 代瑞鹏 | 23级审计学本科1班 | 二等奖 | |||
| 165 | 李佳硕 | 23级审计学本科1班 | 二等奖 | |||
| 166 | 王嘉翊 | 23级审计学本科1班 | 三等奖 | |||
| 167 | 宋宇喆 | 23级审计学本科1班 | 三等奖 | |||
| 168 | 陈焕焕 | 23级审计学本科1班 | 三等奖 | |||
| 169 | 张露月 | 23级审计学本科1班 | 三等奖 | |||
| 170 | 孟洋 | 23级审计学本科1班 | 三等奖 | |||
| 171 | 日语学院 | 日语 | 书法大赛 | 李想 | 22本一 | 一等奖 |
| 172 | 郭欣雨 | 22商日 | 二等奖 | |||
| 173 | 张灿 | 22本二 | 三等奖 | |||
| 174 | 袁祎诺 | 23本二 | 优秀奖 | |||
| 175 | 张淼 | 23同传 | 优秀奖 | |||
| 176 | 杨丹 | 23动漫 | 优秀奖 | |||
| 177 | 匈牙利语 | 孙盛 | 21本一 | 一等奖 | ||
| 178 | 李涵旭 | 21本二 | 二等奖 | |||
| 179 | 卢旺达语 | 张刘佳 | 23本一 | 一等奖 | ||
| 180 | 刘美研 | 23本二 | 二等奖 | |||
| 181 | 晁宇轩 | 23本一 | 三等奖 | |||
| 182 | 芬兰语 | 李子超 | 22本三 | 一等奖 | ||
| 183 | 张馨水 | 22本三 | 二等奖 | |||
| 184 | 国际商学院 | 波兰语 | 词汇大赛 | 颜嘉怡 | 23级商务英语本科班 | 一等奖 |
| 185 | 伏梦婷 | 23级商务英语本科班 | 二等奖 | |||
| 186 | 韩帅宇 | 23级商务英语本科班 | 二等奖 | |||
| 187 | 王梦瑶 | 23级商务英语本科班 | 三等奖 | |||
| 188 | 孟佑涵 | 23级商务英语本科班 | 三等奖 | |||
| 189 | 李玉杰 | 23级商务英语本科班 | 优秀奖 | |||
| 190 | 宋兴佳 | 23级商务英语本科班 | 优秀奖 | |||
| 191 | 德法语言学院 | 法语 | 书法大赛 | 李卓卿 | 22法本1班 | 一等奖 |
| 192 | 谢朝阳 | 22法专 | 二等奖 | |||
| 193 | 杨云帆 | 21法本1班 | 二等奖 | |||
| 194 | 杨柳 | 21法本4班 | 二等奖 | |||
| 195 | 张心语 | 21法本4班 | 三等奖 | |||
| 196 | 李想 | 21法本5班 | 三等奖 | |||
| 197 | 舒智薇 | 21法本4班 | 三等奖 | |||
| 198 | 陶怡臻 | 23法本2班 | 三等奖 | |||
| 199 | 曹琪娴 | 23法本2班 | 三等奖 | |||
| 200 | 张诗琪 | 22法本2班 | 优秀奖 | |||
| 201 | 王梓涵 | 23法本1班 | 优秀奖 | |||
| 202 | 陈培嘉 | 23法2班 | 优秀奖 | |||
| 203 | 高艺轩 | 21法本1班 | 优秀奖 | |||
| 204 | 李梓涵 | 21法本3班 | 优秀奖 | |||
| 205 | 张圆博棋 | 21法本7班 | 优秀奖 | |||
| 206 | 梅潇雅 | 21法本5班 | 优秀奖 | |||
| 207 | 豪萨语 | 李少冉 | 23法本1班 | 一等奖 | ||
| 208 | 王振阳 | 23法本1班 | 二等奖 | |||
| 209 | 时瑜晗 | 23法本1班 | 三等奖 | |||
| 210 | 荷兰语 | 黎明月 | 23德本 | 一等奖 | ||
| 211 | 王煦涛 | 23德本 | 二等奖 | |||
| 212 | 王英了 | 23德本 | 三等奖 | |||
| 213 | 林加拉语 | 曹琪娴 | 23法本2班 | 一等奖 | ||
| 214 | 田慧 | 23法本2班 | 二等奖 | |||
| 215 | 于子萍 | 23法本2班 | 三等奖 | |||
| 216 | 马达加斯加语 | 要思源 | 22法本2班 | 一等奖 | ||
| 217 | 艾静阳 | 22法本2班 | 二等奖 | |||
| 218 | 李德婵 | 22法本2班 | 三等奖 | |||
| 219 | 塔玛齐格特语 | 冯煜程 | 21法本7班 | 一等奖 | ||
| 220 | 冯讯 | 21法本7班 | 二等奖 | |||
| 221 | 王一珺 | 21法本7班 | 三等奖 | |||
| 222 | 国际医学院 | 泰米尔语 | 演讲大赛 | 李晨 | 22中药 | 一等奖 |
| 223 | 王月 | 22生药 | 二等奖 | |||
| 224 | 吕勃燐 | 22中药 | 二等奖 | |||
| 225 | 刘霏 | 22中药 | 三等奖 | |||
| 226 | 胡呈龙 | 22口本 | 优秀奖 | |||
| 227 | 刘烁 | 22康本 | 优秀奖 | |||
| 228 | 写作大赛 | 陈妍 | 21康本 | 一等奖 | ||
| 229 | 刘颖 | 21口本 | 二等奖 | |||
| 230 | 吴思颖 | 21生药 | 二等奖 | |||
| 231 | 王峻娇 | 21中药 | 三等奖 | |||
| 232 | 朱新茹 | 21中药 | 三等奖 | |||
| 233 | 涉外建筑工程学院 | 哈萨克语 | 写作大赛 | 王瑞琳 | 23土木工程班 | 一等奖 |
| 234 | 张丽君 | 23土木工程班 | 二等奖 | |||
| 235 | 王竞尧 | 23土木工程班 | 二等奖 | |||
| 236 | 赵晗香 | 23土木工程班 | 二等奖 | |||
| 237 | 刘宇航 | 23土木工程班 | 三等奖 | |||
| 238 | 李尧 | 23土木工程班 | 三等奖 | |||
| 239 | 路伟 | 23土木工程班 | 三等奖 | |||
| 240 | 魏梓善 | 23土木工程班 | 优秀奖 | |||
| 241 | 张亚菲 | 23土木工程班 | 优秀奖 | |||
| 242 | 苗瑞鸿 | 23土木工程班 | 优秀奖 | |||
| 243 | 张雪凯 | 23土木工程班 | 优秀奖 | |||
| 244 | 乌兹别克语 | 刘梓晗 | 22建筑学 | 一等奖 | ||
| 245 | 张鑫宇 | 22工本 | 二等奖 | |||
| 246 | 薛欣悦 | 22工本 | 二等奖 | |||
| 247 | 周可祎 | 22工本 | 二等奖 | |||
| 248 | 李佳骏 | 21建筑学 | 三等奖 | |||
| 249 | 计算机学院 | 印地语 | 书法大赛 | 刘思诺 | 23大数据本 | 一等奖 |
| 250 | 徐晓静 | 23大数据本 | 二等奖 | |||
| 251 | 郭亚苹 | 23大数据本 | 二等奖 | |||
| 252 | 朱玙琨 | 23大数据本 | 三等奖 | |||
| 253 | 欧亚语言学院 | 阿拉伯语 | 书法大赛 | 张竭超 | 23阿专 | 一等奖 |
| 254 | 马茜 | 23阿本 | 二等奖 | |||
| 255 | 赵梦鹤 | 23阿专 | 三等奖 | |||
| 256 | 石鑫萌 | 23阿专 | 优秀奖 | |||
| 257 | 波斯语 | 马宝珍 | 23阿本 | 一等奖 | ||
| 258 | 王艺潼 | 23阿本 | 二等奖 | |||
| 259 | 俄语 | 陈怡燃 | 23俄专2班 | 一等奖 | ||
| 260 | 高卿浦 | 23俄专1班 | 二等奖 | |||
| 261 | 李文萱 | 23俄本2班 | 二等奖 | |||
| 262 | 赵方暄 | 23俄本1班 | 三等奖 | |||
| 263 | 葛雨婷 | 23俄专1班 | 三等奖 | |||
| 264 | 徐佳怡 | 23俄本2班 | 三等奖 | |||
| 265 | 王珺懿 | 23俄本1班 | 优秀奖 | |||
| 266 | 李一泽 | 23俄本1班 | 优秀奖 | |||
| 267 | 王若凡 | 23俄本2班 | 优秀奖 | |||
| 268 | 刘晓扬 | 23俄本1班 | 优秀奖 | |||
| 269 | 蒙古语 | 徐佳怡 | 23俄本2班 | 一等奖 | ||
| 270 | 李子涵 | 23俄本2班 | 二等奖 | |||
| 271 | 王若凡 | 23俄本2班 | 三等奖 | |||
| 272 | 宋慧淼 | 23俄本2班 | 优秀奖 | |||
| 273 | 乌克兰语 | 刘晓扬 | 23俄本1班 | 一等奖 | ||
| 274 | 杜雅琦 | 23俄本1班 | 二等奖 | |||
| 275 | 温佳欣 | 23俄本1班 | 三等奖 | |||
| 276 | 郝恬卉 | 23俄本1班 | 优秀奖 | |||
| 277 | 贾雨欣 | 23俄本1班 | 优秀奖 | |||
| 278 | 俄语 | 演讲大赛 | 刘一凡 | 22俄本1 | 一等奖 | |
| 279 | 王顺昌 | 22俄本2 | 二等奖 | |||
| 280 | 李昭君 | 22俄本1 | 二等奖 | |||
| 281 | 王欣月 | 22俄本1 | 三等奖 | |||
| 282 | 曹文鹏 | 22俄本2 | 三等奖 | |||
| 283 | 王紫怡 | 22俄专 | 三等奖 | |||
| 284 | 朱琪 | 22俄专 | 优秀奖 | |||
| 285 | 崔孜 | 22俄专 | 优秀奖 | |||
| 286 | 申洁 | 22俄本2 | 优秀奖 | |||
| 287 | 阿拉伯语 | 刘佳林 | 22阿本 | 一等奖 | ||
| 288 | 马明非 | 22阿专 | 二等奖 | |||
| 289 | 唐文婧 | 22阿本 | 二等奖 | |||
| 290 | 曹卓凡 | 22阿本 | 三等奖 | |||
| 291 | 韩冉冉 | 22阿专 | 三等奖 | |||
| 292 | 康子怡 | 22阿专 | 三等奖 | |||
| 293 | 俄语 | 写作大赛 | 郭轶 | 21俄本4 | 一等奖 | |
| 294 | 华舒婷 | 21俄本1 | 二等奖 | |||
| 295 | 李博丹 | 21俄本4 | 二等奖 | |||
| 296 | 舒晗 | 21俄本2 | 二等奖 | |||
| 297 | 李晓蕤 | 21俄本1 | 三等奖 | |||
| 298 | 郭雅然 | 21俄本4 | 三等奖 | |||
| 299 | 刘晓晓 | 21俄本4 | 三等奖 | |||
| 300 | 卢博文 | 21俄本3 | 三等奖 | |||
| 301 | 谢佩珊 | 21俄本1 | 三等奖 | |||
| 302 | 贾泽婷 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||
| 303 | 姚紫怡 | 21俄本2 | 优秀奖 | |||
| 304 | 唐龙 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||
| 305 | 王菁菁 | 21俄本4 | 优秀奖 | |||
| 306 | 李乐川 | 21俄本4 | 优秀奖 | |||
| 307 | 齐晨妍 | 21俄本2 | 优秀奖 | |||
| 308 | 李爽 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||
| 309 | 杨佳宁 | 21俄本4 | 优秀奖 | |||
| 310 | 姚明宇 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||
| 311 | 李可鑫 | 21俄本2 | 优秀奖 | |||
| 312 | 翟佳怡 | 21俄本3 | 优秀奖 | |||
| 313 | 韩立原 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||
| 314 | 程子冉 | 21俄本3 | 优秀奖 | |||
| 315 | 邓逸可 | 21俄本3 | 优秀奖 | |||
| 316 | 阿拉伯语 | 杨雯 | 21阿本 | 一等奖 | ||
| 317 | 王荣华 | 21阿本 | 二等奖 | |||
| 318 | 李亚真 | 21阿本 | 二等奖 | |||
| 319 | 王竞涵 | 21阿本 | 三等奖 | |||
| 320 | 张岩 | 21阿本 | 三等奖 | |||
| 321 | 张琪敬 | 21阿本 | 三等奖 | |||
| 322 | 王凯波 | 21阿本 | 优秀奖 | |||
| 323 | 蒙古语 | 邓逸可 | 21俄本1 | 一等奖 | ||
| 324 | 姚紫怡 | 21俄本2 | 二等奖 | |||
| 325 | 舒晗 | 21俄本2 | 二等奖 | |||
| 326 | 齐晨妍 | 21俄本2 | 三等奖 | |||
| 327 | 李可鑫 | 21俄本2 | 三等奖 | |||
| 328 | 王荣华 | 21阿本 | 一等奖 | |||
| 329 | 张岩 | 21阿本 | 二等奖 | |||
| 330 | 张琪敬 | 21阿本 | 三等奖 | |||
| 331 | 乌克兰语 | 华舒婷 | 21俄本1 | 一等奖 | ||
| 332 | 姚明宇 | 21俄本1 | 二等奖 | |||
| 333 | 谢佩珊 | 21俄本1 | 二等奖 | |||
| 334 | 陈鹏飞 | 21俄本1 | 三等奖 | |||
| 335 | 贾泽婷 | 21俄本1 | 三等奖 | |||
| 336 | 刘强 | 21俄本1 | 三等奖 | |||
| 337 | 闫鑫宇 | 21俄本1 | 优秀奖 | |||

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 
